Molitec Steel Aktie
204,00
JPY
-4,00
JPY
-1,92
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Molitec Steel Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Molitec Steel: Die Aktie (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,70 | 13,94 | -31,46 | 11,35 | -14,72 | 3,61 | 28,53 | |
| 14,70 | 13,94 | -31,46 | 11,35 | -14,72 | 3,61 | 28,53 | |
| 14,70 | 13,94 | -31,46 | 11,35 | -14,72 | 3,61 | 28,53 | |
| 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 8,00 | 11,00 | |
| 0,00 | 33,33 | -25,00 | 33,33 | -62,50 | -27,27 | 0,00 | |
| 89,50 | 67,54 | 90,18 | 69,27 | 179,37 | 246,33 | 246,23 |
Molitec Steel: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.253,96 | 2.266,26 | 1.621,71 | 1.230,28 | 994,99 | 1.190,71 | 1.311,73 | |
| 11,90 | 18,36 | - | 29,25 | - | 72,64 | 14,40 | |
| 11,90 | 18,36 | - | 29,25 | - | 72,64 | 14,40 | |
| 2,29 | 1,56 | 0,95 | 1,20 | 0,69 | 3,05 | 2,68 | |
| 40,00 | 38,09 | 35,42 | 55,59 | 57,08 | 57,93 | 51,53 | |
| 60,00 | 61,91 | 64,58 | 44,41 | 42,92 | 42,07 | 48,47 |
Molitec Steel: GuV (in Mio. JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.498,66 | 50.774,96 | 36.334,30 | 27.564,52 | 22.292,87 | 26.678,28 | 29.389,93 | |
| -0,54 | 39,74 | 31,82 | 23,65 | -16,44 | -9,23 | -0,17 | |
| 4.695,24 | 4.420,94 | 3.088,27 | 3.101,57 | 2.120,55 | 3.140,87 | 4.074,70 | |
| 6,20 | 43,15 | -0,43 | 46,26 | -32,49 | -22,92 | -1,72 | |
| 396,73 | 260,25 | -75,33 | 204,05 | -437,56 | 44,36 | 826,68 | |
| 52,44 | - | - | - | - | -94,63 | -12,99 | |
| 573,04 | 445,64 | -720,05 | 375,87 | -364,57 | 144,38 | 868,39 | |
| 28,59 | - | - | - | - | -83,37 | -23,84 | |
| 329,37 | 312,33 | -704,78 | 254,30 | -329,74 | 80,82 | 639,29 | |
| 5,46 | - | - | - | - | -87,36 | -25,60 |
Molitec Steel: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.914 | 23.048 | 23.568 | 10.583 | 9.696 | 9.667 | 12.829 | |
| 132,33 | 158,39 | 118,45 | 87,34 | 99,37 | 96,34 | 108,83 | |
| 14.611 | 14.178 | 12.924 | 13.249 | 12.895 | 13.313 | 13.636 | |
| 3,08 | 9,73 | -2,47 | 2,74 | -3,22 | -2,38 | 0,82 | |
| 36.525 | 37.226 | 36.492 | 23.833 | 22.591 | 22.980 | 26.465 | |
| -1,88 | 2,01 | 53,12 | 5,50 | -1,69 | -13,17 | 3,51 |
Molitec Steel: sonstige Angaben (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,46 | - | -377,15 | - | -508,02 | -87,36 | -25,60 | |
| 5,46 | - | -377,15 | - | -508,02 | -87,36 | -25,60 | |
| 727 | 734 | 685 | 605 | 613 | 603 | 565 | |
| -0,95 | 7,15 | 13,22 | -1,31 | 1,66 | 6,73 | 8,65 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.