Nasus Pharma Aktie
5,44
USD
-0,06
USD
-1,09
%
AMEX
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Nasus Pharma Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Nasus Pharma: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| -0,05 | -0,03 | -0,06 | |
| -0,05 | -0,03 | -0,06 | |
| -0,05 | -0,03 | -0,06 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nasus Pharma: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| -447,98 | -855,18 | -667,87 | |
| 547,98 | 955,18 | 767,87 |
Nasus Pharma: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | |
| -0,29 | -0,31 | -0,61 | |
| 6,36 | 48,83 | - | |
| -0,42 | -0,27 | -0,64 | |
| -53,86 | 57,45 | - | |
| -0,42 | -0,27 | -0,64 | |
| -53,86 | 57,45 | - |
Nasus Pharma: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -1 | -1 | -1 | |
| 16,40 | -33,60 | - | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 59,59 | 4,33 | - |
Nasus Pharma: sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| -45,08 | 43,95 | - | |
| -45,08 | 43,95 | - | |
| 5 | 4 | 5 | |
| 25,00 | -20,00 | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.