PRC REIT Aktie
0,5113
EUR
±0,0000
EUR
±0,00
%
BUL
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
PRC REIT Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
PRC REIT: Die Aktie (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 0,49 | 0,60 | 0,88 | 0,44 | 0,31 | 0,19 | |
| 0,90 | 0,49 | 0,60 | 0,88 | 0,45 | 0,33 | 0,19 | |
| 0,90 | 0,49 | 0,60 | 0,88 | 0,45 | 0,33 | 0,19 | |
| 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,37 | 0,29 | 0,00 | 0,31 | |
| 9,43 | 2,32 | 14,13 | 30,79 | - | -100,00 | -19,24 | |
| 0,82 | 0,80 | 0,70 | 0,54 | 0,52 | 0,59 | 0,73 |
PRC REIT: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,61 | 0,53 | 0,48 | 0,55 | |
| 1,11 | 2,06 | 4,18 | 2,83 | 5,61 | 7,55 | 13,35 | |
| 1,11 | 2,06 | 4,18 | 2,83 | 5,61 | 7,55 | 13,35 | |
| 47,92 | 43,79 | 17,12 | 15,00 | 11,47 | 0,00 | 12,53 | |
| 99,76 | 99,61 | 99,59 | 99,55 | 99,65 | 99,03 | 99,40 | |
| 0,24 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,35 | 0,97 | 0,60 |
PRC REIT: GuV (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,45 | 1,38 | 1,34 | 1,19 | 1,04 | 0,94 | 1,08 | |
| 4,73 | 2,74 | 12,60 | 14,86 | 10,08 | -12,88 | -4,16 | |
| 1,41 | 1,36 | 1,31 | 1,14 | 0,94 | 0,92 | 1,06 | |
| 3,86 | 3,94 | 15,10 | 20,86 | 2,85 | -13,53 | -3,50 | |
| 1,03 | 0,96 | 0,94 | 0,82 | 0,63 | 0,60 | 0,69 | |
| 7,02 | 2,40 | 14,06 | 30,76 | 3,98 | -11,92 | -6,48 | |
| 1,75 | 0,96 | 1,18 | 1,74 | 0,88 | 0,65 | 0,37 | |
| 83,06 | -18,59 | -32,43 | 98,66 | 34,40 | 76,98 | -68,27 | |
| 1,78 | 0,96 | 1,18 | 1,74 | 0,88 | 0,65 | 0,37 | |
| 85,46 | -18,59 | -32,43 | 98,66 | 34,40 | 76,98 | -68,27 |
PRC REIT: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 5,82 | 0,74 | 2,89 | 8,41 | 2,45 | 0,26 | -2,82 | |
| 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 5,66 | 0,72 | 2,85 | 8,51 | 1,82 | 0,63 | -2,75 |
PRC REIT: sonstige Angaben (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,45 | -18,59 | -32,43 | 98,65 | 34,41 | 76,98 | -68,27 | |
| 85,45 | -18,59 | -32,43 | 98,65 | 34,41 | 76,98 | -68,27 | |
| 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |
| 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




