Vitec Software Group (B) Aktie
23,56
EUR
-0,76
EUR
-3,13
%
381,20
SEK
+41,20
SEK
+12,12
%
Vitec Software Group (B) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Vitec Software Group (B) Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Vitec Software Group (B): Die Aktie (in SEK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,74 | 9,07 | 6,92 | 6,14 | 4,93 | 3,16 | 3,23 | |
| 10,74 | 9,07 | 6,92 | 6,14 | 4,93 | 3,16 | 3,23 | |
| 10,58 | 8,89 | 6,84 | 6,05 | 4,91 | 3,16 | 3,18 | |
| 3,60 | 3,00 | 2,28 | 2,00 | 1,64 | 1,36 | 1,20 | |
| 20,00 | 31,58 | 14,00 | 21,95 | 20,59 | 13,33 | 9,09 | |
| 109,24 | 82,66 | 68,14 | 53,18 | 33,29 | 38,81 | 32,82 |
Vitec Software Group (B): Unternehmenskennzahlen (in SEK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,05 | 72,77 | 54,57 | 45,79 | 39,79 | 35,72 | 33,41 | |
| 50,66 | 64,54 | 60,45 | 90,77 | 69,12 | 58,62 | 24,03 | |
| 51,40 | 65,89 | 61,11 | 92,05 | 69,42 | 58,62 | 24,37 | |
| 0,66 | 0,51 | 0,55 | 0,36 | 0,48 | 0,74 | 1,55 | |
| 48,67 | 43,52 | 50,78 | 53,02 | 38,22 | 40,17 | 39,96 | |
| 51,33 | 56,48 | 49,22 | 46,98 | 61,78 | 59,83 | 60,04 |
Vitec Software Group (B): GuV (in Mio. SEK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.334,43 | 2.777,57 | 1.978,19 | 1.571,31 | 1.312,79 | 1.156,25 | 1.016,76 | |
| 20,05 | 40,41 | 25,89 | 19,69 | 13,54 | 13,72 | 27,86 | |
| 881,53 | 759,75 | 485,65 | 369,43 | 294,42 | 222,02 | 179,82 | |
| 16,03 | 56,44 | 31,46 | 25,48 | 32,61 | 23,47 | 78,44 | |
| 720,93 | 635,65 | 395,85 | 298,23 | 226,32 | 156,02 | 122,62 | |
| 13,42 | 60,58 | 32,73 | 31,77 | 45,06 | 27,24 | 150,89 | |
| 540,85 | 467,81 | 312,17 | 262,11 | 207,63 | 130,03 | 116,78 | |
| 15,61 | 49,86 | 19,10 | 26,24 | 59,69 | 11,35 | 19,00 | |
| 410,10 | 339,18 | 244,87 | 206,94 | 160,71 | 102,17 | 96,92 | |
| 20,91 | 38,52 | 18,33 | 28,77 | 57,30 | 5,41 | 22,03 |
Vitec Software Group (B): Bilanz (in Mio. SEK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.176 | 4.422 | 3.111 | 1.763 | 1.363 | 1.131 | 1.006 | |
| 93,99 | 90,36 | 57,61 | 32,58 | 25,42 | 22,93 | 20,48 | |
| 4.908 | 3.408 | 3.210 | 1.989 | 843 | 759 | 670 | |
| 44,02 | 6,16 | 61,37 | 135,86 | 11,05 | 13,41 | 68,18 | |
| 10.084 | 7.829 | 6.321 | 3.752 | 2.207 | 1.890 | 1.676 | |
| 28,80 | 23,87 | 68,48 | 70,01 | 16,74 | 12,81 | 32,78 |
Vitec Software Group (B): sonstige Angaben (in SEK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,37 | 31,12 | 12,75 | 24,38 | 56,33 | -2,25 | 19,59 | |
| 19,10 | 29,84 | 13,10 | 23,19 | 55,65 | -0,89 | 17,94 | |
| 1.657 | 1.487 | 1.352 | 1.033 | 862 | 742 | 643 | |
| 11,43 | 9,99 | 30,88 | 19,84 | 16,17 | 15,40 | 12,22 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.