4Imprint Group Aktie
44,80
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
39,30
GBP
+0,40
GBP
+1,03
%
4Imprint Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht 4Imprint Group plc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 44,80 EUR | 44,40 EUR | +0,40 | +0,90% | 44,00 - 45,00 | - | 21:55:08 | 09.02.2026 |
| Düsseldorf | 44,20 EUR | 43,80 EUR | +0,40 | +0,91% | 44,00 - 44,20 | - | 16:00:13 | 09.02.2026 |
| Frankfurt | 44,00 EUR | 44,80 EUR | -0,80 | -1,79% | 44,00 - 44,00 | - | 08:56:48 | 09.02.2026 |
| gettex | 44,80 EUR | 44,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 44,80 - 45,20 | - | 22:44:30 | 09.02.2026 |
| Quotrix | 45,20 EUR | 46,00 EUR | -0,80 | -1,74% | 45,20 - 45,20 | - | 07:27:05 | 09.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze 4Imprint Group plc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 45,60 EUR | 45,10 EUR | +0,50 | +1,11% | 44,80 - 45,90 | - | 21:37:12 | 09.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 44,80 EUR | 44,40 EUR | +0,40 | +0,90% | 44,00 - 47,00 | - | 23:00:19 | 09.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* 4Imprint Group plc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 39,30 GBP | 38,90 GBP | +0,40 | +1,03% | 38,80 - 39,50 | 61.455 | 17:35:15 | 09.02.2026 |
| NASDAQ OTC | 57,00 USD | 50,00 USD | +7,00 | +14,00% | - | - | 23:20:00 | 28.01.2026 |
| BX SWISS | 40,72 CHF | 40,58 CHF | +0,14 | +0,34% | - | - | 17:16:07 | 09.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung