ABO Energy Aktie
12,10
EUR
-0,05
EUR
-0,41
%
ABO Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht ABO Energy
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 12,10 EUR | 12,15 EUR | -0,05 | -0,41% | 11,95 - 12,25 | 320 | 17:31:09 | 06.01.2026 |
| Düsseldorf | 11,95 EUR | 12,00 EUR | -0,05 | -0,42% | 11,95 - 12,00 | - | 16:31:35 | 06.01.2026 |
| Hamburg | 12,15 EUR | 12,20 EUR | -0,05 | -0,41% | 12,15 - 12,15 | - | 08:16:02 | 06.01.2026 |
| München | 12,10 EUR | 12,15 EUR | -0,05 | -0,41% | 12,10 - 12,20 | 540 | 13:48:40 | 06.01.2026 |
| XETRA | 12,15 EUR | 12,25 EUR | -0,10 | -0,82% | 11,80 - 12,30 | 10.679 | 17:21:19 | 06.01.2026 |
| Frankfurt | 12,15 EUR | 12,30 EUR | -0,15 | -1,22% | 12,15 - 12,15 | - | 08:01:43 | 06.01.2026 |
| gettex | 12,10 EUR | 12,30 EUR | -0,20 | -1,63% | 12,00 - 12,50 | 398 | 17:13:31 | 06.01.2026 |
| Quotrix | 12,25 EUR | 12,00 EUR | +0,25 | +2,08% | 12,25 - 12,25 | - | 07:27:01 | 06.01.2026 |
| Tradegate | 11,95 EUR | 12,20 EUR | -0,25 | -2,05% | 11,95 - 12,40 | 2.397 | 17:17:51 | 06.01.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze ABO Energy
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 12,28 EUR | 12,35 EUR | -0,08 | -0,61% | 11,85 - 12,33 | - | 17:35:27 | 06.01.2026 |
| Lang und Schwarz | 12,10 EUR | 12,15 EUR | -0,05 | -0,41% | 12,00 - 12,10 | 560 | 16:41:40 | 06.01.2026 |