AKVA Group ASA Aktie
Deutsche Börsenübersicht AKVA Group ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 12,65 EUR | 13,05 EUR | -0,40 | -3,07% | 12,65 - 13,30 | - | 12:33:07 | 02.10.2026 |
| Düsseldorf | 13,10 EUR | 13,00 EUR | +0,10 | +0,77% | 13,10 - 13,10 | - | 09:10:07 | 02.10.2026 |
| Hamburg | 12,85 EUR | 12,55 EUR | +0,30 | +2,39% | 12,85 - 12,85 | - | 08:27:07 | 02.10.2026 |
| Hannover | 12,85 EUR | 12,55 EUR | +0,30 | +2,39% | 12,85 - 12,85 | - | 08:27:07 | 02.10.2026 |
| München | 13,15 EUR | 13,05 EUR | +0,10 | +0,77% | 13,15 - 13,15 | - | 08:01:24 | 02.10.2026 |
| Frankfurt | 13,15 EUR | 12,80 EUR | +0,35 | +2,73% | 13,15 - 13,15 | - | 08:01:09 | 02.10.2026 |
| gettex | 14,35 EUR | 13,10 EUR | +1,25 | +9,54% | 13,15 - 14,35 | - | 13:44:01 | 02.10.2026 |
| Quotrix | 13,45 EUR | 13,00 EUR | +0,45 | +3,46% | 13,35 - 13,45 | 400 | 13:08:45 | 02.10.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze AKVA Group ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 14,45 EUR | 13,30 EUR | +1,15 | +8,65% | 12,80 - 14,63 | - | 16:19:18 | 02.10.2026 |
| Lang und Schwarz | 2,49 EUR | 12,65 EUR | -10,16 | -80,32% | 2,49 - 2,49 | - | 12:57:40 | 03.10.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* AKVA Group ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 157,00 NOK | 143,50 NOK | +13,50 | +9,41% | - | - | 16:45:00 | 02.10.2026 |
| Stockholm First North | 156,00 NOK | 138,00 NOK | +18,00 | +13,04% | - | - | 18:00:00 | 02.10.2026 |
| L&S Exchange | 12,65 EUR | 12,90 EUR | -0,25 | -1,94% | - | - | 13:08:44 | 02.10.2026 |