Apollo Minerals Aktie
Deutsche Börsenübersicht Apollo Minerals LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,0345 EUR | 0,0350 EUR | -0,0005 | -1,43% | 0,0295 - 0,0345 | 50.000 | 16:35:22 | 27.01.2023 |
Berlin | 0,0235 EUR | - | - | - | - | - | 08:04:23 | 27.01.2023 |
Frankfurt | 0,0235 EUR | - | - | - | - | - | 08:01:55 | 27.01.2023 |
Hamburg | 0,0250 EUR | 0,0685 EUR | -0,0435 | -63,50% | - | - | 17:39:45 | 27.01.2023 |
Tradegate | 0,0305 EUR | 0,0305 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,0305 - 0,0305 | 5.000 | 17:40:07 | 27.01.2023 |
Außerbörsliche Handelsplätze Apollo Minerals LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0,0395 EUR | 0,0300 EUR | +0,0095 | +31,67% | 0,0265 - 0,0380 | - | 14:09:21 | 26.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Apollo Minerals LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 0,0500 AUD | 0,0500 AUD | ±0,0000 | ±0,00% | - | - | 05:19:40 | 25.01.2023 |