Banco BBVA Argentina Aktie
13,70
EUR
-0,40
EUR
-2,84
%
16,19
USD
-0,22
USD
-1,34
%
Banco BBVA Argentina jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Banco BBVA Argentina SA (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 13,60 EUR | 13,80 EUR | -0,20 | -1,45% | 13,50 - 13,90 | 800 | 21:55:09 | 13.02.2026 |
| Düsseldorf | 13,40 EUR | 13,90 EUR | -0,50 | -3,60% | 13,40 - 14,00 | - | 19:31:50 | 13.02.2026 |
| Hamburg | 13,80 EUR | 15,20 EUR | -1,40 | -9,21% | 13,80 - 13,80 | - | 08:09:34 | 13.02.2026 |
| München | 13,80 EUR | 15,30 EUR | -1,50 | -9,80% | 13,80 - 13,80 | - | 09:05:04 | 13.02.2026 |
| Frankfurt | 13,80 EUR | 15,00 EUR | -1,20 | -8,00% | 13,60 - 13,80 | - | 15:25:02 | 13.02.2026 |
| gettex | 13,70 EUR | 14,10 EUR | -0,40 | -2,84% | 13,70 - 14,40 | 610 | 22:44:31 | 13.02.2026 |
| Quotrix | 13,90 EUR | 15,40 EUR | -1,50 | -9,74% | 13,90 - 13,90 | - | 07:27:00 | 13.02.2026 |
| Tradegate | 13,70 EUR | 14,00 EUR | -0,30 | -2,14% | 13,70 - 14,30 | 857 | 19:33:23 | 13.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Banco BBVA Argentina SA (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 13,70 EUR | 13,90 EUR | -0,20 | -1,44% | 13,50 - 14,30 | - | 22:00:03 | 13.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 13,50 EUR | 13,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 13,50 - 13,80 | - | 12:58:13 | 14.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Banco BBVA Argentina SA (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 16,24 USD | 16,34 USD | -0,10 | -0,61% | 16,15 - 16,71 | 1.403 | 22:15:00 | 13.02.2026 |
| Bats | 16,19 USD | 16,41 USD | -0,22 | -1,34% | 16,05 - 16,80 | 48.500 | 21:59:55 | 13.02.2026 |
| New York | 16,18 USD | 16,40 USD | -0,22 | -1,34% | 16,05 - 16,82 | 213.677 | 22:15:00 | 13.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung