Truist Financial Aktie
39,99
EUR
-1,73
EUR
-4,14
%
46,48
USD
-1,99
USD
-4,11
%
Truist Financial jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Truist Financial Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 39,99 EUR | 41,71 EUR | -1,73 | -4,14% | 39,85 - 41,90 | - | 21:55:49 | 06.03.2026 |
| Düsseldorf | 39,83 EUR | 41,70 EUR | -1,87 | -4,48% | 39,83 - 41,59 | - | 19:31:24 | 06.03.2026 |
| Hannover | 39,97 EUR | 41,74 EUR | -1,77 | -4,24% | 39,97 - 41,50 | - | 17:25:25 | 06.03.2026 |
| München | 41,79 EUR | 42,15 EUR | -0,36 | -0,84% | 41,79 - 41,83 | - | 09:05:04 | 06.03.2026 |
| XETRA | 41,29 EUR | 41,90 EUR | -0,62 | -1,47% | 41,29 - 41,29 | 35 | 14:33:08 | 06.03.2026 |
| Frankfurt | 41,46 EUR | 41,90 EUR | -0,44 | -1,05% | 41,46 - 41,46 | - | 08:03:03 | 06.03.2026 |
| gettex | 40,21 EUR | 41,74 EUR | -1,53 | -3,67% | 39,87 - 41,64 | - | 21:43:15 | 06.03.2026 |
| Quotrix | 41,83 EUR | 42,19 EUR | -0,36 | -0,85% | 41,83 - 41,83 | - | 07:27:06 | 06.03.2026 |
| Tradegate | 40,07 EUR | 41,64 EUR | -1,57 | -3,76% | 40,07 - 41,90 | 933 | 16:55:12 | 06.03.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Truist Financial Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 40,02 EUR | 41,76 EUR | -1,74 | -4,17% | 39,67 - 41,90 | - | 22:02:35 | 06.03.2026 |
| Lang und Schwarz | 39,87 EUR | 41,63 EUR | -1,76 | -4,22% | 39,87 - 39,87 | 48 | 15:39:30 | 06.03.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Truist Financial Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 46,56 USD | 48,47 USD | -1,91 | -3,93% | 46,00 - 47,09 | 56.647 | 21:50:04 | 06.03.2026 |
| BX SWISS | 35,98 CHF | 37,86 CHF | -1,88 | -4,97% | - | - | 17:29:55 | 06.03.2026 |
| Bats | 46,48 USD | 48,47 USD | -1,99 | -4,11% | 45,88 - 47,61 | 1.353.962 | 21:59:59 | 06.03.2026 |
| Wien | 39,93 EUR | 41,91 EUR | -1,98 | -4,71% | 39,83 - 41,80 | 671 | 17:50:05 | 06.03.2026 |
| New York | 46,52 USD | 48,48 USD | -1,96 | -4,04% | 45,89 - 47,23 | 2.129.999 | 21:50:20 | 06.03.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung