Best Buy Aktie

Kaufen
Verkaufen
55,89 EUR +0,42 EUR +0,76 %
64,54 USD +0,20 USD +0,31 %
finanzen.net zero
Best Buy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 11,71 Mrd. EUR

KGV 12,92Div. Rendite 5,84%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 873629

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US0865161014

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BBY


Deutsche Börsenübersicht Best Buy Co. Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 55,89 EUR 55,47 EUR +0,42 +0,76% - - 21:55:19 02.04.2026
Düsseldorf 55,81 EUR 55,12 EUR +0,69 +1,25% 54,71 - 55,81 - 19:31:38 02.04.2026
Hamburg 55,09 EUR 55,66 EUR -0,57 -1,02% 55,09 - 55,09 - 08:07:08 02.04.2026
Hannover 55,59 EUR 55,08 EUR +0,51 +0,93% 54,84 - 55,59 - 17:25:14 02.04.2026
München 55,29 EUR 55,32 EUR -0,03 -0,05% 55,29 - 55,29 - 08:01:47 02.04.2026
Frankfurt 54,69 EUR 55,35 EUR -0,66 -1,19% 54,69 - 54,69 - 08:05:07 02.04.2026
gettex 55,95 EUR 55,46 EUR +0,49 +0,88% 54,64 - 55,98 168 21:44:17 02.04.2026
Quotrix 55,13 EUR 56,02 EUR -0,89 -1,59% 55,13 - 55,13 - 07:27:05 02.04.2026
Tradegate 55,73 EUR 55,35 EUR +0,38 +0,69% 54,74 - 55,73 591 17:55:01 02.04.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Best Buy Co. Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 55,40 EUR 55,67 EUR -0,27 -0,48% - - 11:41:54 02.04.2026
Lang und Schwarz 54,64 EUR 54,97 EUR -0,33 -0,60% - - 16:07:55 02.04.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Best Buy Co. Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 64,64 USD 64,19 USD +0,46 +0,71% 63,63 - 64,64 662 02:04:00 03.04.2026
L&S Exchange 55,96 EUR 55,40 EUR +0,56 +1,01% - - 20:33:31 02.04.2026
BX SWISS 51,34 CHF 50,89 CHF +0,45 +0,88% - - 17:29:45 02.04.2026
Bats 64,54 USD 64,34 USD +0,20 +0,31% 63,10 - 64,99 94.538 21:59:59 02.04.2026
New York 64,50 USD 64,31 USD +0,19 +0,30% 63,10 - 65,14 828.988 02:04:00 03.04.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung