Cleveland-Cliffs Aktie

Kaufen
Verkaufen
10,42 EUR -1,00 EUR -8,74 %
12,40 USD +0,10 USD +0,77 %
Cleveland-Cliffs jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,05 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2DVSM

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US1858991011

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CLF


Deutsche Börsenübersicht Cleveland-Cliffs Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 10,42 EUR 11,42 EUR -1,00 -8,74% 10,10 - 10,44 - 18:03:56 10.02.2026
Düsseldorf 10,35 EUR 11,90 EUR -1,55 -13,04% 10,22 - 10,40 - 16:31:39 10.02.2026
Hamburg 10,26 EUR 12,50 EUR -2,24 -17,90% 10,26 - 10,26 - 08:17:36 10.02.2026
München 10,51 EUR 12,40 EUR -1,89 -15,21% 10,51 - 10,51 - 08:01:11 10.02.2026
Frankfurt 10,31 EUR 12,39 EUR -2,07 -16,74% 10,31 - 10,31 - 08:00:08 10.02.2026
gettex 10,40 EUR 10,37 EUR +0,03 +0,31% 10,22 - 10,41 296 17:44:11 10.02.2026
Quotrix 10,34 EUR 10,24 EUR +0,10 +0,98% 10,34 - 10,34 - 07:27:06 10.02.2026
Tradegate 10,49 EUR 10,47 EUR +0,02 +0,21% 10,12 - 10,49 6.487 17:58:28 10.02.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Cleveland-Cliffs Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 10,42 EUR 10,01 EUR +0,41 +4,10% 10,06 - 10,56 - 18:06:50 10.02.2026
Lang und Schwarz 10,37 EUR 10,17 EUR +0,20 +1,99% 10,37 - 10,37 1 17:18:55 10.02.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Cleveland-Cliffs Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 12,46 USD 12,28 USD +0,19 +1,51% 12,02 - 12,49 6.601 17:37:30 10.02.2026
BX SWISS 9,39 CHF 9,06 CHF +0,33 +3,67% - - 17:29:48 10.02.2026
Bats 12,40 USD 12,30 USD +0,10 +0,77% 11,97 - 12,56 650.567 18:07:06 10.02.2026
New York 12,53 USD 12,31 USD +0,22 +1,79% 11,98 - 12,53 2.280.576 17:52:07 10.02.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung