Coherent Aktie
121,50
EUR
+3,00
EUR
+2,53
%
140,13
USD
+0,63
USD
+0,45
%
nachbörslich
Coherent jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Deutsche Börsenübersicht Coherent Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 115,00 EUR | 129,50 EUR | -14,50 | -11,20% | 115,00 - 115,00 | - | 07:37:37 | 21.11.2025 |
| Berlin | 115,00 EUR | 129,50 EUR | -14,50 | -11,20% | 115,00 - 115,00 | - | 08:08:14 | 21.11.2025 |
| Düsseldorf | 119,00 EUR | 122,00 EUR | -3,00 | -2,46% | 112,00 - 119,00 | - | 19:31:02 | 21.11.2025 |
| Hamburg | 117,00 EUR | 133,50 EUR | -16,50 | -12,36% | 117,00 - 117,00 | - | 08:14:19 | 21.11.2025 |
| München | 117,50 EUR | 128,00 EUR | -10,50 | -8,20% | 115,00 - 117,50 | - | 17:27:15 | 21.11.2025 |
| Frankfurt | 112,50 EUR | 121,00 EUR | -8,50 | -7,02% | 109,00 - 115,00 | 334 | 13:06:06 | 21.11.2025 |
| gettex | 121,50 EUR | 118,50 EUR | +3,00 | +2,53% | 110,00 - 122,50 | 154 | 22:43:10 | 21.11.2025 |
| Quotrix | 118,00 EUR | 132,00 EUR | -14,00 | -10,61% | 118,00 - 118,00 | - | 07:27:07 | 21.11.2025 |
| Tradegate | 123,00 EUR | 117,50 EUR | +5,50 | +4,68% | 109,00 - 123,00 | 1.191 | 21:36:13 | 21.11.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Coherent Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 116,00 EUR | 134,00 EUR | -18,00 | -13,43% | 111,50 - 124,00 | - | 15:38:42 | 21.11.2025 |
| Lang und Schwarz | 122,00 EUR | 121,00 EUR | +1,00 | +0,83% | 122,00 - 122,00 | 2 | 10:03:41 | 22.11.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Coherent Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 139,89 USD | 134,51 USD | +5,38 | +4,00% | 131,52 - 142,54 | 10.905 | 22:15:00 | 21.11.2025 |
| BX SWISS | 110,27 CHF | 118,16 CHF | -7,89 | -6,68% | - | - | 17:29:59 | 21.11.2025 |
| Bats | 140,13 USD | 139,50 USD | +0,63 | +0,45% | 130,58 - 142,73 | 278.975 | 01:31:02 | 22.11.2025 |
| New York | 139,51 USD | 135,61 USD | +3,90 | +2,88% | 130,62 - 142,72 | 841.376 | 22:15:00 | 21.11.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung