DO Aktie
174,80
EUR
+0,40
EUR
+0,23
%
174,60
EUR
+3,00
EUR
+1,75
%
Deutsche Börsenübersicht DO & CO
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 174,80 EUR | 175,20 EUR | -0,40 | -0,23% | 174,80 - 174,80 | - | 08:06:00 | 03.06.2025 |
Berlin | 175,20 EUR | 170,60 EUR | +4,60 | +2,70% | 175,20 - 175,20 | - | 08:02:22 | 03.06.2025 |
Düsseldorf | 174,80 EUR | 174,40 EUR | +0,40 | +0,23% | 174,80 - 174,80 | - | 08:10:38 | 03.06.2025 |
Frankfurt | 174,00 EUR | 170,60 EUR | +3,40 | +1,99% | 174,00 - 174,00 | - | 08:05:50 | 03.06.2025 |
München | 175,00 EUR | 174,20 EUR | +0,80 | +0,46% | 175,00 - 175,00 | - | 08:00:28 | 03.06.2025 |
gettex | 175,20 EUR | 175,60 EUR | -0,40 | -0,23% | 174,80 - 175,20 | - | 08:43:39 | 03.06.2025 |
Quotrix | 168,80 EUR | 171,00 EUR | -2,20 | -1,29% | - | - | 15:28:46 | 26.05.2025 |
Tradegate | 175,60 EUR | 172,20 EUR | +3,40 | +1,97% | - | - | 21:58:33 | 02.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DO & CO
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 173,40 EUR | 167,00 EUR | +6,40 | +3,83% | 174,90 - 175,30 | - | 09:33:39 | 28.05.2025 |
Lang und Schwarz | 175,00 EUR | 172,20 EUR | +2,80 | +1,63% | 174,60 - 176,20 | - | 19:47:54 | 02.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DO & CO
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 174,60 EUR | 171,60 EUR | +3,00 | +1,75% | - | - | 17:50:00 | 02.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung