EDENRED SA Aktie
17,79
EUR
-0,17
EUR
-0,92
%
16,31
CHF
-0,16
CHF
-0,97
%
EDENRED SA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht EDENRED SA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 17,79 EUR | 17,96 EUR | -0,17 | -0,92% | 17,60 - 18,05 | 900 | 10:02:17 | 11.02.2026 |
| Düsseldorf | 17,69 EUR | 18,07 EUR | -0,38 | -2,10% | 17,69 - 17,93 | - | 09:10:14 | 11.02.2026 |
| Hamburg | 18,00 EUR | 18,13 EUR | -0,14 | -0,74% | 18,00 - 18,00 | - | 08:08:40 | 11.02.2026 |
| München | 17,96 EUR | 17,62 EUR | +0,35 | +1,96% | 17,96 - 17,96 | - | 08:05:36 | 11.02.2026 |
| Frankfurt | 17,94 EUR | 17,56 EUR | +0,38 | +2,16% | 17,94 - 17,94 | - | 08:13:05 | 11.02.2026 |
| gettex | 17,79 EUR | 18,00 EUR | -0,21 | -1,17% | 17,62 - 18,05 | 590 | 09:44:21 | 11.02.2026 |
| Quotrix | 18,01 EUR | 17,57 EUR | +0,45 | +2,53% | 18,01 - 18,01 | - | 07:27:05 | 11.02.2026 |
| Tradegate | 17,84 EUR | 18,08 EUR | -0,24 | -1,33% | 17,58 - 17,84 | 479 | 10:01:15 | 11.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze EDENRED SA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 17,87 EUR | 18,07 EUR | -0,20 | -1,11% | 17,51 - 18,01 | - | 10:11:11 | 11.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 17,84 EUR | 17,94 EUR | -0,09 | -0,53% | 17,48 - 18,07 | - | 10:11:11 | 11.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* EDENRED SA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 20,60 USD | 20,86 USD | -0,26 | -1,24% | - | 1.550 | 23:20:00 | 06.02.2026 |
| Paris | 18,00 EUR | 17,58 EUR | +0,42 | +2,39% | - | - | 17:55:00 | 10.02.2026 |
| BX SWISS | 16,31 CHF | 16,47 CHF | -0,16 | -0,97% | - | - | 10:11:13 | 11.02.2026 |
| Wien | 17,84 EUR | 17,93 EUR | -0,10 | -0,53% | 17,67 - 17,67 | - | 10:11:12 | 11.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung