Gannett Aktie
3,14
EUR
+0,10
EUR
+3,29
%
3,63
USD
+0,09
USD
+2,40
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Gannett Co Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 3,08 EUR | 2,98 EUR | +0,10 | +3,36% | 3,08 - 3,08 | - | 08:02:17 | 30.05.2025 |
Berlin | 3,14 EUR | 3,04 EUR | +0,10 | +3,29% | 3,02 - 3,14 | - | 21:48:23 | 30.05.2025 |
Düsseldorf | 3,06 EUR | 2,98 EUR | +0,08 | +2,68% | 3,06 - 3,10 | - | 19:30:17 | 30.05.2025 |
Frankfurt | 2,98 EUR | 3,06 EUR | -0,08 | -2,61% | 2,98 - 3,06 | - | 15:45:47 | 30.05.2025 |
München | 3,08 EUR | 3,06 EUR | +0,02 | +0,65% | 3,08 - 3,08 | - | 08:04:01 | 30.05.2025 |
gettex | 3,16 EUR | 3,12 EUR | +0,04 | +1,28% | 3,06 - 3,16 | - | 22:43:06 | 30.05.2025 |
Tradegate | 3,06 EUR | 3,08 EUR | -0,02 | -0,65% | - | - | 10:41:35 | 28.05.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Gannett Co Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 3,19 EUR | 3,16 EUR | +0,03 | +0,95% | 3,00 - 3,19 | - | 22:29:59 | 30.05.2025 |
Lang und Schwarz | 3,08 EUR | 2,80 EUR | +0,28 | +10,00% | 3,14 - 3,26 | - | 10:33:43 | 30.05.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Gannett Co Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 3,57 USD | 3,49 USD | +0,09 | +2,44% | 3,50 - 3,58 | 4.188 | 22:15:00 | 30.05.2025 |
New York | 3,54 USD | 3,47 USD | +0,07 | +2,02% | 3,43 - 3,58 | 335.826 | 22:15:00 | 30.05.2025 |
Bats | 3,63 USD | 3,55 USD | +0,09 | +2,40% | 3,42 - 3,58 | 28.204 | 23:12:44 | 30.05.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung