HDFC Bank Aktie
29,80
EUR
-0,60
EUR
-1,97
%
35,97
USD
+0,07
USD
+0,18
%
HDFC Bank jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht HDFC Bank Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 30,20 EUR | 30,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 30,20 - 30,20 | - | 07:37:31 | 16.12.2025 |
| Berlin | 30,20 EUR | 30,40 EUR | -0,20 | -0,66% | 30,20 - 30,20 | - | 08:08:17 | 16.12.2025 |
| Düsseldorf | 29,80 EUR | 30,40 EUR | -0,60 | -1,97% | 29,80 - 30,60 | 1 | 12:30:56 | 16.12.2025 |
| München | 30,40 EUR | 30,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 30,40 - 30,40 | - | 08:01:01 | 16.12.2025 |
| Frankfurt | 30,20 EUR | 30,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 30,20 - 30,20 | - | 08:13:13 | 16.12.2025 |
| gettex | 30,40 EUR | 30,80 EUR | -0,40 | -1,30% | 30,20 - 30,40 | - | 15:13:06 | 16.12.2025 |
| Quotrix | 30,60 EUR | 30,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 30,60 - 30,60 | - | 07:27:05 | 16.12.2025 |
| Tradegate | 30,60 EUR | 30,80 EUR | -0,20 | -0,65% | 30,60 - 30,60 | 90 | 07:35:01 | 16.12.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze HDFC Bank Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 30,20 EUR | 30,60 EUR | -0,40 | -1,31% | 30,20 - 30,60 | - | 15:12:59 | 16.12.2025 |
| Lang und Schwarz | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 29,80 - 31,40 | - | 15:19:48 | 16.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* HDFC Bank Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 36,04 USD | 35,89 USD | +0,15 | +0,42% | - | - | 22:15:00 | 15.12.2025 |
| London | 36,04 USD | 36,78 USD | -0,74 | -2,02% | - | - | 17:22:07 | 03.12.2025 |
| Bats | 35,97 USD | 35,91 USD | +0,07 | +0,18% | - | - | 21:59:59 | 15.12.2025 |
| New York | 35,99 USD | 35,89 USD | +0,10 | +0,28% | - | - | 22:15:00 | 15.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung