Deutsche Börsenübersicht InterContinental Hotels Group plc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 113,00 EUR 115,00 EUR -2,00 -1,74% 113,00 - 116,00 - 10:16:21 27.03.2026
Düsseldorf 113,00 EUR 114,00 EUR -1,00 -0,88% 113,00 - 114,00 - 09:31:58 27.03.2026
Hamburg 115,00 EUR 114,00 EUR +1,00 +0,88% 115,00 - 115,00 - 08:17:59 27.03.2026
Hannover 115,00 EUR 115,00 EUR ±0,00 ±0,00% 115,00 - 115,00 - 08:01:22 27.03.2026
München 115,00 EUR 114,00 EUR +1,00 +0,88% 115,00 - 115,00 - 08:00:19 27.03.2026
XETRA 113,00 EUR 115,00 EUR -2,00 -1,74% - - 10:13:04 27.03.2026
Frankfurt 115,00 EUR 115,00 EUR ±0,00 ±0,00% 115,00 - 115,00 - 08:02:31 27.03.2026
gettex 115,00 EUR 116,00 EUR -1,00 -0,86% 115,00 - 115,00 - 10:14:20 27.03.2026
Quotrix 117,00 EUR 115,00 EUR +2,00 +1,74% 117,00 - 117,00 - 07:27:06 27.03.2026
Tradegate 114,00 EUR 115,00 EUR -1,00 -0,87% - - 10:25:08 27.03.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze InterContinental Hotels Group plc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 114,50 EUR 116,00 EUR -1,50 -1,29% 113,50 - 116,00 - 10:24:17 27.03.2026
Lang und Schwarz 113,00 EUR 115,00 EUR -2,00 -1,74% 113,00 - 117,00 - 10:29:42 27.03.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* InterContinental Hotels Group plc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
London 130,35 USD 132,00 USD -1,65 -1,25% 130,20 - 132,80 7.446 10:14:09 27.03.2026
NASDAQ OTC 130,00 USD 131,37 USD -1,37 -1,04% - - 22:20:00 16.03.2026
L&S Exchange 113,00 EUR 115,00 EUR -2,00 -1,74% 113,00 - 117,00 - 10:29:43 27.03.2026
BX SWISS 103,22 CHF 104,30 CHF -1,09 -1,04% - - 10:25:57 27.03.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung