Logitech Aktie
81,60
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
77,59
CHF
+1,50
CHF
+1,97
%
Logitech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Logitech S.A.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 81,60 EUR | 81,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 07:02:46 | 12.01.2026 |
| Düsseldorf | 81,98 EUR | 82,04 EUR | -0,06 | -0,07% | - | - | 19:30:07 | 09.01.2026 |
| Hamburg | 82,46 EUR | 83,52 EUR | -1,06 | -1,27% | - | - | 08:01:13 | 09.01.2026 |
| München | 83,14 EUR | 83,22 EUR | -0,08 | -0,10% | - | - | 09:10:14 | 09.01.2026 |
| XETRA | 83,22 EUR | 82,22 EUR | +1,00 | +1,22% | - | - | 17:12:31 | 09.01.2026 |
| Frankfurt | 82,92 EUR | 81,96 EUR | +0,96 | +1,17% | - | - | 15:50:25 | 09.01.2026 |
| gettex | 81,76 EUR | 82,50 EUR | -0,74 | -0,90% | - | - | 22:43:07 | 09.01.2026 |
| Quotrix | 82,62 EUR | 80,36 EUR | +2,26 | +2,81% | - | - | 07:27:05 | 09.01.2026 |
| Tradegate | 82,00 EUR | 82,54 EUR | -0,54 | -0,65% | - | - | 20:19:10 | 09.01.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Logitech S.A.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 81,88 EUR | 82,78 EUR | -0,90 | -1,09% | - | - | 22:03:47 | 09.01.2026 |
| Lang und Schwarz | 81,64 EUR | 81,66 EUR | -0,02 | -0,02% | - | - | 10:41:08 | 10.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Logitech S.A.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 95,10 USD | 96,38 USD | -1,28 | -1,33% | 94,54 - 97,05 | 523.028 | 02:00:00 | 10.01.2026 |
| BX SWISS | 77,59 CHF | 76,08 CHF | +1,50 | +1,97% | - | - | 18:00:02 | 09.01.2026 |
| Bats | 95,13 USD | 96,37 USD | -1,24 | -1,29% | 94,56 - 97,05 | 71.632 | 21:59:59 | 09.01.2026 |
| Wien | 83,16 EUR | 81,58 EUR | +1,58 | +1,94% | - | - | 17:50:05 | 09.01.2026 |
| SIX Swiss Exchange | 77,34 CHF | 76,32 CHF | +1,02 | +1,34% | - | - | 17:32:56 | 09.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung