NagaCorp Aktie
0,5600
EUR
-0,0230
EUR
-3,95
%
0,5710
EUR
+0,0130
EUR
+2,33
%
NagaCorp jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Deutsche Börsenübersicht NagaCorp LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,5700 EUR | 0,5390 EUR | +0,0310 | +5,75% | 0,5550 - 0,5700 | - | 21:33:31 | 10.11.2025 |
| Berlin | 0,5600 EUR | 0,5280 EUR | +0,0320 | +6,06% | 0,5600 - 0,5600 | - | 08:08:12 | 10.11.2025 |
| Düsseldorf | 0,5690 EUR | 0,5240 EUR | +0,0450 | +8,59% | 0,5580 - 0,5690 | - | 19:30:41 | 10.11.2025 |
| München | 0,5720 EUR | 0,5720 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,5720 - 0,5720 | - | 08:06:41 | 10.11.2025 |
| Frankfurt | 0,5590 EUR | 0,5410 EUR | +0,0180 | +3,33% | 0,5590 - 0,5590 | - | 08:18:17 | 10.11.2025 |
| gettex | 0,5600 EUR | 0,5830 EUR | -0,0230 | -3,95% | 0,5580 - 0,5600 | - | 22:43:11 | 10.11.2025 |
| Quotrix | 0,5740 EUR | 0,5560 EUR | +0,0180 | +3,24% | 0,5740 - 0,5740 | - | 07:27:06 | 10.11.2025 |
| Tradegate | 0,5710 EUR | 0,5580 EUR | +0,0130 | +2,33% | 0,5650 - 0,5710 | 656 | 19:00:24 | 10.11.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze NagaCorp LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,5780 EUR | 0,5570 EUR | +0,0210 | +3,77% | 0,5745 - 0,5790 | - | 22:00:03 | 10.11.2025 |
| Lang und Schwarz | 0,5580 EUR | 0,5350 EUR | +0,0230 | +4,30% | 0,5520 - 0,6030 | - | 23:00:22 | 10.11.2025 |