New Oriental Education Technology Group Aktie
4,12
EUR
-0,14
EUR
-3,29
%
4,28
EUR
+0,18
EUR
+4,39
%
Deutsche Börsenübersicht New Oriental Education & Technology Group Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 4,14 EUR | 4,30 EUR | -0,16 | -3,72% | 4,14 - 4,14 | - | 08:24:52 | 30.05.2025 |
Berlin | 4,22 EUR | 4,26 EUR | -0,04 | -0,94% | 4,20 - 4,24 | - | 18:46:10 | 30.05.2025 |
Düsseldorf | 4,14 EUR | 4,18 EUR | -0,04 | -0,96% | 4,10 - 4,16 | - | 19:30:39 | 30.05.2025 |
Frankfurt | 4,12 EUR | 4,26 EUR | -0,14 | -3,29% | 4,08 - 4,30 | 488 | 15:29:02 | 30.05.2025 |
München | 4,22 EUR | 4,22 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 4,22 - 4,22 | - | 08:07:06 | 30.05.2025 |
gettex | 4,14 EUR | 4,30 EUR | -0,16 | -3,72% | 4,10 - 4,14 | - | 22:44:14 | 30.05.2025 |
Tradegate | 4,28 EUR | 4,10 EUR | +0,18 | +4,39% | - | - | 11:23:43 | 29.05.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze New Oriental Education & Technology Group Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 4,19 EUR | 4,33 EUR | -0,14 | -3,23% | 4,18 - 4,23 | - | 22:00:04 | 30.05.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* New Oriental Education & Technology Group Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 4,64 USD | 4,00 USD | +0,64 | +16,02% | - | - | 23:20:00 | 23.05.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung