NortonLifeLock Aktie

Kaufen
Verkaufen
23,20 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
27,20 USD -0,25 USD -0,91 %
NortonLifeLock jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 14,29 Mrd. EUR

KGV 25,65Div. Rendite 1,89%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2PUXE

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US6687711084

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol GEN


Deutsche Börsenübersicht NortonLifeLock

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 23,20 EUR 23,20 EUR ±0,00 ±0,00% 23,00 - 23,20 - 10:46:56 02.01.2026
Berlin 23,40 EUR 23,40 EUR ±0,00 ±0,00% - - 13:55:14 30.12.2025
Düsseldorf 22,80 EUR 23,20 EUR -0,40 -1,72% 22,80 - 22,80 - 08:10:47 02.01.2026
Hamburg 23,00 EUR 23,40 EUR -0,40 -1,71% 23,00 - 23,00 - 08:01:12 02.01.2026
Hannover 23,00 EUR 23,40 EUR -0,40 -1,71% 23,00 - 23,00 - 08:01:22 02.01.2026
München 23,00 EUR 23,40 EUR -0,40 -1,71% 23,00 - 23,00 - 09:19:10 02.01.2026
Frankfurt 23,00 EUR 23,40 EUR -0,40 -1,71% 23,00 - 23,00 - 09:25:13 02.01.2026
gettex 23,00 EUR 23,20 EUR -0,20 -0,86% 23,00 - 23,00 - 10:44:17 02.01.2026
Quotrix 23,20 EUR 23,40 EUR -0,20 -0,85% 23,20 - 23,20 - 07:27:05 02.01.2026
Tradegate 23,20 EUR 23,60 EUR -0,40 -1,69% 23,20 - 23,20 100 09:00:56 02.01.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze NortonLifeLock

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 23,20 EUR 23,40 EUR -0,20 -0,85% 23,20 - 23,20 - 09:05:40 02.01.2026
Lang und Schwarz 23,20 EUR 23,40 EUR -0,20 -0,85% 23,00 - 23,60 - 10:55:06 02.01.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* NortonLifeLock

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
London 27,54 USD 27,54 USD ±0,00 ±0,00% - - 15:49:58 30.12.2025
Nasdaq 27,19 USD 27,46 USD -0,27 -0,98% - - 02:00:00 01.01.2026
BX SWISS 21,73 CHF 21,83 CHF -0,10 -0,44% - - 13:59:33 30.12.2025
Bats 27,20 USD 27,45 USD -0,25 -0,91% 27,20 - 27,49 56.645 21:59:59 31.12.2025
Wien 22,80 EUR 23,60 EUR -0,80 -3,39% 23,20 - 23,20 - 10:33:09 02.01.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung