SSR Mining Aktie
19,26
EUR
+0,72
EUR
+3,88
%
22,59
USD
+0,02
USD
+0,09
%
nachbörslich
SSR Mining jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht SSR Mining Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 19,25 EUR | 18,43 EUR | +0,82 | +4,45% | 18,51 - 19,26 | 2.609 | 21:55:09 | 06.01.2026 |
| Düsseldorf | 18,86 EUR | 19,26 EUR | -0,41 | -2,10% | 18,54 - 19,01 | - | 16:00:34 | 06.01.2026 |
| Hamburg | 19,00 EUR | 18,44 EUR | +0,56 | +3,01% | 19,00 - 19,00 | - | 08:16:16 | 06.01.2026 |
| München | 19,19 EUR | 19,25 EUR | -0,06 | -0,31% | 19,19 - 19,19 | - | 08:03:09 | 06.01.2026 |
| Frankfurt | 19,24 EUR | 18,41 EUR | +0,83 | +4,48% | 18,65 - 19,24 | 290 | 21:55:02 | 06.01.2026 |
| gettex | 19,26 EUR | 18,54 EUR | +0,72 | +3,88% | 18,54 - 19,29 | 2.475 | 22:44:10 | 06.01.2026 |
| Quotrix | 19,30 EUR | 19,40 EUR | -0,09 | -0,49% | 19,30 - 19,30 | - | 07:27:05 | 06.01.2026 |
| Tradegate | 19,11 EUR | 18,52 EUR | +0,59 | +3,19% | 18,51 - 19,22 | 6.088 | 20:52:57 | 06.01.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze SSR Mining Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 19,31 EUR | 18,50 EUR | +0,81 | +4,39% | 18,51 - 19,33 | - | 22:09:18 | 06.01.2026 |
| Lang und Schwarz | 19,23 EUR | 18,90 EUR | +0,34 | +1,77% | 18,55 - 19,23 | 1.240 | 21:23:21 | 06.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* SSR Mining Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 22,57 USD | 21,64 USD | +0,93 | +4,30% | 21,64 - 22,60 | 864.553 | 22:30:00 | 06.01.2026 |
| Toronto | 31,18 CAD | 29,80 CAD | +1,38 | +4,63% | 29,83 - 31,21 | 349.695 | 22:10:05 | 06.01.2026 |
| Bats | 22,59 USD | 22,57 USD | +0,02 | +0,09% | 21,65 - 22,60 | 87.958 | 22:43:46 | 06.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung