Sun Life Financial Aktie
53,00
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
85,41
CAD
-0,27
CAD
-0,32
%
Sun Life Financial jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Sun Life Financial Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 52,50 EUR | 52,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 52,50 - 52,50 | - | 07:40:44 | 23.12.2025 |
| Berlin | 52,50 EUR | 52,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 52,50 - 52,50 | - | 08:08:05 | 23.12.2025 |
| Düsseldorf | 52,50 EUR | 52,00 EUR | +0,50 | +0,96% | 52,00 - 52,50 | - | 19:31:53 | 23.12.2025 |
| München | 52,50 EUR | 52,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 52,50 - 52,50 | - | 09:05:05 | 23.12.2025 |
| Frankfurt | 52,50 EUR | 52,00 EUR | +0,50 | +0,96% | 52,00 - 52,50 | - | 21:46:05 | 23.12.2025 |
| gettex | 53,00 EUR | 53,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 52,50 - 53,00 | - | 22:43:37 | 23.12.2025 |
| Quotrix | 53,00 EUR | 53,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 53,00 - 53,00 | - | 07:27:05 | 23.12.2025 |
| Tradegate | 53,00 EUR | 52,50 EUR | +0,50 | +0,95% | 52,50 - 53,00 | 22 | 15:38:19 | 23.12.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Sun Life Financial Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 53,00 EUR | 52,75 EUR | +0,25 | +0,47% | - | - | 15:40:26 | 23.12.2025 |
| Lang und Schwarz | 52,50 EUR | 52,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 22:59:15 | 23.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Sun Life Financial Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 62,51 USD | 62,62 USD | -0,11 | -0,18% | 62,51 - 62,51 | 448 | 19:15:00 | 24.12.2025 |
| Toronto | 85,41 CAD | 85,68 CAD | -0,27 | -0,32% | 85,41 - 85,99 | 232.454 | 20:00:00 | 24.12.2025 |
| Bats | 62,51 USD | 62,53 USD | -0,02 | -0,03% | 62,40 - 62,90 | 7.506 | 18:59:56 | 24.12.2025 |
| New York | 62,47 USD | 62,52 USD | -0,05 | -0,08% | 62,03 - 62,87 | 70.322 | 19:15:00 | 24.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung