Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Kaufen
Verkaufen
279,50 EUR -1,50 EUR -0,53 %
327,90 USD +0,53 USD +0,16 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone
KGV 28,45
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 909800

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US8740391003

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol TSM


Deutsche Börsenübersicht Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 278,00 EUR 278,50 EUR -0,50 -0,18% 278,00 - 285,00 1.830 21:56:15 22.01.2026
Düsseldorf 282,00 EUR 281,00 EUR +1,00 +0,36% 281,00 - 285,50 238 20:34:45 22.01.2026
Hamburg 284,00 EUR 280,50 EUR +3,50 +1,25% 281,50 - 284,00 12 16:57:11 22.01.2026
München 278,50 EUR 278,50 EUR ±0,00 ±0,00% 278,50 - 284,00 31 21:45:10 22.01.2026
Frankfurt 281,50 EUR 281,00 EUR +0,50 +0,18% 281,50 - 285,50 4.111 20:50:44 22.01.2026
gettex 279,50 EUR 281,00 EUR -1,50 -0,53% 278,50 - 285,50 3.369 22:58:07 22.01.2026
Quotrix 284,50 EUR 284,50 EUR ±0,00 ±0,00% 282,00 - 284,50 64 11:08:06 22.01.2026
Tradegate 278,50 EUR 279,50 EUR -1,00 -0,36% 278,50 - 286,00 13.297 21:59:08 22.01.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 282,00 EUR 280,00 EUR +2,00 +0,71% 278,25 - 285,75 - 20:21:24 22.01.2026
Lang und Schwarz 279,00 EUR 280,50 EUR -1,50 -0,53% 278,00 - 285,00 480 22:41:12 22.01.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 327,31 USD 326,15 USD +1,16 +0,36% 327,04 - 335,05 21.673 22:15:00 22.01.2026
Bulgarien 281,50 EUR 281,00 EUR +0,50 +0,18% - - 16:00:26 22.01.2026
BX SWISS 263,59 CHF 263,47 CHF +0,12 +0,04% 263,03 - 264,18 25 18:00:02 22.01.2026
Bats 327,90 USD 327,38 USD +0,53 +0,16% 326,92 - 335,02 691.399 01:02:32 23.01.2026
Wien 284,00 EUR 283,00 EUR +1,00 +0,35% 283,00 - 285,00 50 17:50:05 22.01.2026
New York 327,37 USD 326,12 USD +1,25 +0,38% 326,91 - 335,05 2.268.027 22:15:00 22.01.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung