Teladoc Aktie
6,34
EUR
-0,19
EUR
-2,90
%
7,40
USD
-0,23
USD
-3,02
%
Teladoc jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Teladoc Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 6,34 EUR | 6,52 EUR | -0,19 | -2,90% | 6,34 - 6,65 | - | 20:32:34 | 09.01.2026 |
| Düsseldorf | 6,37 EUR | 6,61 EUR | -0,24 | -3,60% | 6,37 - 6,47 | 6 | 19:32:24 | 09.01.2026 |
| Hamburg | 6,52 EUR | 6,60 EUR | -0,07 | -1,12% | 6,52 - 6,54 | 5 | 12:35:30 | 09.01.2026 |
| München | 6,52 EUR | 6,52 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,52 - 6,52 | - | 08:00:11 | 09.01.2026 |
| Frankfurt | 6,51 EUR | 6,51 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,51 - 6,51 | - | 08:02:19 | 09.01.2026 |
| gettex | 6,38 EUR | 6,50 EUR | -0,13 | -1,97% | 6,34 - 6,62 | 989 | 20:13:02 | 09.01.2026 |
| Quotrix | 6,53 EUR | 6,47 EUR | +0,06 | +0,94% | 6,53 - 6,53 | - | 07:27:00 | 09.01.2026 |
| Tradegate | 6,35 EUR | 6,50 EUR | -0,15 | -2,25% | 6,35 - 6,57 | 7.309 | 20:24:38 | 09.01.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Teladoc Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 6,56 EUR | 6,51 EUR | +0,05 | +0,77% | 6,33 - 6,68 | - | 13:11:35 | 09.01.2026 |
| Lang und Schwarz | 6,37 EUR | 6,46 EUR | -0,09 | -1,41% | 6,37 - 6,48 | 379 | 20:02:43 | 09.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Teladoc Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 7,44 USD | 7,57 USD | -0,13 | -1,65% | 7,44 - 7,46 | 2.262 | 19:54:59 | 09.01.2026 |
| BX SWISS | 5,97 CHF | 6,15 CHF | -0,18 | -2,85% | - | - | 17:29:49 | 09.01.2026 |
| Bats | 7,40 USD | 7,63 USD | -0,23 | -3,02% | 7,37 - 7,78 | 119.751 | 20:40:07 | 09.01.2026 |
| New York | 7,37 USD | 7,61 USD | -0,24 | -3,15% | 7,37 - 7,77 | 448.978 | 20:25:26 | 09.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung