VAT Aktie
324,70
EUR
-34,90
EUR
-9,71
%
298,20
CHF
-32,00
CHF
-9,69
%
Deutsche Börsenübersicht VAT
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 344,70 EUR | 352,70 EUR | -8,00 | -2,27% | 344,70 - 355,10 | - | 11:16:05 | 23.07.2025 |
Berlin | 319,50 EUR | 354,50 EUR | -35,00 | -9,87% | 319,50 - 354,40 | - | 18:55:08 | 23.07.2025 |
Düsseldorf | 321,30 EUR | 352,90 EUR | -31,60 | -8,95% | 321,30 - 356,90 | - | 19:30:28 | 23.07.2025 |
Frankfurt | 357,10 EUR | 357,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 357,10 - 357,10 | - | 08:23:25 | 23.07.2025 |
München | 324,70 EUR | 360,00 EUR | -35,30 | -9,81% | 324,70 - 358,30 | 6 | 17:12:35 | 23.07.2025 |
XETRA | 336,30 EUR | 354,70 EUR | -18,40 | -5,19% | 326,80 - 346,70 | 579 | 16:11:48 | 23.07.2025 |
gettex | 324,90 EUR | 354,40 EUR | -29,50 | -8,32% | 321,50 - 359,90 | 246 | 22:44:12 | 23.07.2025 |
Quotrix | 370,30 EUR | 326,10 EUR | +44,20 | +13,55% | - | - | 17:39:35 | 10.07.2025 |
Tradegate | 324,90 EUR | 355,50 EUR | -30,60 | -8,61% | 319,00 - 359,20 | 328 | 20:50:30 | 23.07.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze VAT
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 319,80 EUR | 359,30 EUR | -39,50 | -10,99% | 320,35 - 358,70 | - | 17:36:21 | 23.07.2025 |
Lang und Schwarz | 324,70 EUR | 359,60 EUR | -34,90 | -9,71% | 321,20 - 348,70 | 95 | 19:58:34 | 23.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* VAT
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 301,83 CHF | 331,28 CHF | -29,45 | -8,89% | 301,83 - 322,48 | 460 | 18:00:01 | 23.07.2025 |
NASDAQ OTC | 378,40 USD | 341,10 USD | +37,30 | +10,94% | 378,40 - 378,40 | 1 | 17:31:05 | 23.07.2025 |
SIX Swiss Exchange | 298,20 CHF | 330,20 CHF | -32,00 | -9,69% | 298,20 - 325,00 | 273.808 | 17:30:56 | 23.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung