Vodafone Group Aktie

0,8836 EUR +0,0108 EUR +1,24 %
0,7408 GBP +0,0034 GBP +0,46 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,44 Mrd. EUR

KGV 19,36Div. Rendite 10,84%

WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF


Deutsche Börsenübersicht Vodafone Group PLC

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 0,8836 EUR 0,8728 EUR +0,0108 +1,24% 0,8780 - 0,8900 34.642 16:27:05 04.10.2024
Berlin 0,8774 EUR 0,8836 EUR -0,0062 -0,70% 0,8774 - 0,8774 - 08:05:01 04.10.2024
Düsseldorf 0,8826 EUR 0,8704 EUR +0,0122 +1,40% 0,8708 - 0,8828 - 12:32:03 04.10.2024
Frankfurt 0,8784 EUR 0,8702 EUR +0,0082 +0,94% 0,8784 - 0,8892 16.805 15:27:07 04.10.2024
Hamburg 0,8878 EUR 0,8762 EUR +0,0116 +1,32% 0,8780 - 0,8878 1.000 12:06:39 04.10.2024
Hannover 0,8782 EUR 0,8764 EUR +0,0018 +0,21% 0,8782 - 0,8782 - 08:01:21 04.10.2024
München 0,8798 EUR 0,8880 EUR -0,0082 -0,92% 0,8798 - 0,8798 - 08:05:00 04.10.2024
XETRA 0,8856 EUR 0,8778 EUR +0,0078 +0,89% 0,8734 - 0,8904 1.488.601 16:09:53 04.10.2024
gettex 0,8850 EUR 0,8700 EUR +0,0150 +1,72% 0,8740 - 0,8900 94.946 16:14:58 04.10.2024
Quotrix 0,8846 EUR 0,8876 EUR -0,0030 -0,34% 0,8828 - 0,8846 20.000 09:37:53 04.10.2024
Tradegate 0,8856 EUR 0,8794 EUR +0,0062 +0,71% 0,8750 - 0,8902 645.950 16:24:03 04.10.2024
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Vodafone Group PLC

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 0,8833 EUR 0,8797 EUR +0,0036 +0,41% 0,8734 - 0,8902 - 16:27:20 04.10.2024
Lang und Schwarz 0,8866 EUR 0,8868 EUR -0,0002 -0,02% 0,8798 - 0,8896 18.021 16:09:59 04.10.2024
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Vodafone Group PLC

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 0,8390 CHF 0,8550 CHF -0,0160 -1,87% 0,8390 - 0,8390 2 15:41:13 04.10.2024
Bate 0,7390 GBP 0,7366 GBP +0,0024 +0,33% 0,7312 - 0,7466 8.032.104 16:28:46 04.10.2024
Bulgarien 0,9070 EUR 0,9294 EUR -0,0224 -2,41% - - 10:14:39 27.09.2024
BATS Chi-X Europe 0,7390 GBP 0,7366 GBP +0,0024 +0,33% 0,7312 - 0,7466 6.542.717 16:28:01 04.10.2024
London 0,7408 GBP 0,7374 GBP +0,0034 +0,46% 0,7314 - 0,7464 15.660.308 16:13:46 04.10.2024
NASDAQ OTC 0,9800 USD 0,9800 USD ±0,0000 ±0,00% 0,9800 - 0,9800 500 15:30:01 04.10.2024
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung