Oval Aktie
741,00
JPY
+10,00
JPY
+1,37
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Oval Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Kurs
Kurs + Dividende
Oval Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name | Kurs * |
|
|---|---|---|---|
| 27.06.25 | Oval Corp | 442,00 | JPY |
| 27.06.24 | Oval Corp | 465,00 | JPY |
| 28.06.23 | Oval Corp | 406,00 | JPY |
| 28.06.22 | Oval Corp | 304,00 | JPY |
* Kurs vom jeweiligen Datum
Oval Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Oval Corp | 3,87 | 16,00 | JPY | 2025 |
| Oval Corp | 2,50 | 14,00 | JPY | 2024 |
| Oval Corp | 2,20 | 9,00 | JPY | 2023 |
| Oval Corp | 2,12 | 6,00 | JPY | 2022 |
| Oval Corp | 2,08 | 6,00 | JPY | 2021 |
| Oval Corp | 3,72 | 8,00 | JPY | 2020 |
| Oval Corp | 2,46 | 6,00 | JPY | 2019 |
| Oval Corp | 1,96 | 6,00 | JPY | 2018 |
| Oval Corp | 2,26 | 6,00 | JPY | 2017 |
| Oval Corp | 2,49 | 6,00 | JPY | 2016 |
| Oval Corp | 1,55 | 5,00 | JPY | 2015 |
| Oval Corp | 2,87 | 5,00 | JPY | 2014 |
| Oval Corp | 3,16 | 5,00 | JPY | 2013 |
| Oval Corp | 2,99 | 5,00 | JPY | 2012 |
| Oval Corp | 2,45 | 4,00 | JPY | 2011 |
| Oval Corp | 2,94 | 4,00 | JPY | 2010 |
| Oval Corp | 4,32 | 6,00 | JPY | 2009 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (JPY) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.




