RION Aktie
18,80
EUR
+0,20
EUR
+1,08
%
DUS
3.550,00
JPY
+35,00
JPY
+1,00
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
RION Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Kurs
Kurs + Dividende
RION Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name | Kurs * |
|
|---|---|---|---|
| 25.06.24 | RION CO LTD | 2.727,00 | JPY |
* Kurs vom jeweiligen Datum
RION Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| RION CO LTD | 3,13 | 85,00 | JPY | 2026 |
| RION CO LTD | 2,85 | 70,00 | JPY | 2025 |
| RION CO LTD | 1,83 | 55,00 | JPY | 2024 |
| RION CO LTD | 2,33 | 45,00 | JPY | 2023 |
| RION CO LTD | 1,93 | 45,00 | JPY | 2022 |
| RION CO LTD | 1,43 | 43,00 | JPY | 2021 |
| RION CO LTD | 1,90 | 43,00 | JPY | 2020 |
| RION CO LTD | 1,96 | 40,00 | JPY | 2019 |
| RION CO LTD | 1,28 | 35,00 | JPY | 2018 |
| RION CO LTD | 1,95 | 30,00 | JPY | 2017 |
| RION CO LTD | 1,77 | 30,00 | JPY | 2016 |
| RION CO LTD | 1,86 | 28,00 | JPY | 2015 |
| RION CO LTD | 1,70 | 25,00 | JPY | 2014 |
| RION CO LTD | 2,57 | 22,00 | JPY | 2013 |
| RION CO LTD | 2,67 | 20,00 | JPY | 2012 |
| RION CO LTD | 3,20 | 18,00 | JPY | 2011 |
| RION CO LTD | 2,92 | 15,00 | JPY | 2010 |
| RION CO LTD | 3,23 | 15,00 | JPY | 2009 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (JPY) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.




