Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltig investieren | |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Verwaltungsgebühr | |
Depotbankgebühr | |
Managementgebühr | 0,65% |
Total Expense Ratio (TER) | 2,26 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Auflagedatum | 01.10.2018 |
Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager | David Sigg |
Mindestanlage | 42.542,50 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Adresse |
GAM (Luxembourg) SA 25, Grand Rue L-1661 Luxembourg Luxembourg |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan