Palmer Square Capital BDC Aktie

Kaufen
Verkaufen
10,27 USD +0,03 USD +0,29 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 269,60 Mio. EUR

Div. Rendite 11,81%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A3EXM2

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US69702V1070

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PSBD


Historische Kursdaten für Palmer Square Capital BDC Inc Registered Shs

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
21.08.2026 10,28 10,27 10,28 10,24 784
20.08.2026 10,29 10,24 10,32 10,24 2.462
19.08.2026 10,25 10,33 10,45 10,25 1.687
18.08.2026 10,17 10,29 10,29 10,14 2.820
17.08.2026 10,40 10,17 10,40 10,17 1.219
14.08.2026 10,38 10,41 10,41 10,36 5.146
13.08.2026 10,44 10,45 10,47 10,41 2.394
12.08.2026 10,47 10,38 10,47 10,38 14.414
11.08.2026 10,45 10,45 10,45 10,40 28.869
10.08.2026 10,46 10,45 10,46 10,36 4.718
07.08.2026 10,49 10,45 10,50 10,41 8.067
06.08.2026 10,18 10,52 10,52 10,13 3.718
05.08.2026 9,90 9,99 10,04 9,81 4.398
04.08.2026 9,90 9,89 9,93 9,83 6.023
03.08.2026 9,76 9,74 9,88 9,60 28.306
31.07.2026 9,75 9,53 9,75 9,53 2.170
30.07.2026 9,78 9,70 9,78 9,63 1.826
29.07.2026 9,84 9,69 10,03 9,69 2.361
28.07.2026 9,70 9,87 9,95 9,70 3.561
27.07.2026 9,59 9,64 9,65 9,56 3.481
24.07.2026 9,41 9,46 9,53 9,37 8.144

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.