Precision Electronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
233,20 INR -16,80 INR -6,72 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 32,74 Mio. EUR

KGV 261,25Div. Rendite 0,00%
ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN INE143C01024


Historische Kursdaten für Precision Electronics Ltd Dematerialised

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
01.07.2026 233,30 233,20 240,00 233,20 4.220
30.06.2026 255,70 250,00 258,75 243,00 3.824
29.06.2026 263,60 254,00 266,20 240,90 13.383
25.06.2026 253,55 253,55 253,55 253,50 13.093
24.06.2026 241,50 241,50 241,50 241,50 11.231
23.06.2026 230,95 231,90 231,90 225,05 11.027
22.06.2026 219,95 220,90 220,90 219,95 2.073
19.06.2026 208,80 210,40 210,40 193,00 4.766
18.06.2026 192,80 202,40 202,40 185,10 5.774
17.06.2026 194,80 190,95 204,50 188,25 14.347
16.06.2026 200,25 200,25 200,25 182,75 38.986
15.06.2026 190,75 190,75 190,75 190,75 1.673
12.06.2026 181,70 181,70 181,70 181,70 701
11.06.2026 173,00 173,05 173,05 173,00 320
10.06.2026 164,85 164,85 164,85 164,85 5.821
09.06.2026 157,00 157,00 157,00 156,95 6.571
08.06.2026 - 150,25 - - -
05.06.2026 155,00 149,05 155,00 148,10 391
04.06.2026 154,90 146,40 155,95 145,00 2.483
03.06.2026 150,70 155,95 157,40 146,05 658
02.06.2026 149,55 150,70 152,90 149,55 825