NACON SASU Aktie
0,5350 EUR -0,0100 EUR -1,83 %
BMN
1,67 EUR +0,09 EUR +5,95 %
LSE
NACON SASU jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
NACON SASU Risikoanalyse
Chance:| Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5350 | 0,07 | 142,00 | 300,00 | 1,47 | 0,37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,42% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3%. | |
| Beta | 1,47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0,37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 06.01.2026 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com