Air China Aktie
0,6018 EUR -0,0032 EUR -0,53 %
BMN
0,6100 EUR -0,0006 EUR -0,10 %
GVIE
Air China jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Air China
letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | 0,127 CNY | -0,019 CNY | - | 0,087 CNY | 0,328 CNY |
Vorjahr | - | - | - | -0,012 CNY | 0,087 CNY |
Veröffentlichung am | 24.10.2025 | 01.04.2026 | 26.04.2024 | 01.04.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Air China
letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | 46.652 CNY | 40.265 CNY | - | 170.437 CNY | 181.447 CNY |
Vorjahr | - | - | - | 166.533 CNY | 170.437 CNY |
Veröffentlichung am | 24.10.2025 | 01.04.2026 | 26.04.2024 | 01.04.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Air China
Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,019 CNY | 0,127 CNY | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Air China
Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 40.265 CNY | 46.652 CNY | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Air China (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 170.437,33 | 181.447,07 | 195.127,95 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | 0,09 | 0,33 | 0,54 |
KGV | 5,23 | - | - |
EBIT in Mio. | 2.374,96 | 8.983,14 | 13.549,32 |
EBITDA in Mio. | 31.828,25 | 38.419,38 | 42.126,71 |
Gewinn in Mio. | 1.097,49 | 5.378,74 | 8.959,45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -410,63 | 7.040,85 | 12.321,92 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,04 | 0,23 | 0,35 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 28.200,67 | 31.886,33 | 36.605,88 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -20.272,98 | -20.751,58 | -23.430,06 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -13.067,68 | -11.052,89 | -7.242,75 |
Cashflow/Aktie | 1,56 | 1,93 | 2,07 |
Free Cashflow in Mio. | 12.589,63 | 17.128,88 | 17.561,56 |
Buchwert/Aktie | 2,71 | 2,95 | 3,34 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 181.806,32 | 172.642,14 | 161.487,36 |
Eigenkapital in Mio. | 45.657,63 | 51.767,09 | 60.877,12 |
Bilanzsumme in Mio. | 340.379,48 EUR | 341.363,12 EUR | 349.757,87 EUR |
Analysten Kursziele zu Air China
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 8 |
Mittleres Kursziel | 5,032 CNY |
Niedrigstes Kursziel | 3,020 CNY |
Höchstes Kursziel | 8,646 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Air China
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,6
Analysten Empfehlungen zu Air China
4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet