AXYZ Aktie
3.020,00 JPY ±0,00 JPY ±0,00 %
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu AXYZ
letztes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Quartal zum 30.9.2025 | nächstes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 56,460 JPY | 81,980 JPY | 66,720 JPY | 306,430 JPY | - |
Veröffentlichung am | 08.08.2025 | 24.10.2025 | 23.01.2026 | 07.08.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu AXYZ
letztes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Quartal zum 30.9.2025 | nächstes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 6.607 JPY | 6.214 JPY | 6.722 JPY | 26.426 JPY | - |
Veröffentlichung am | 08.08.2025 | 24.10.2025 | 23.01.2026 | 07.08.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu AXYZ
Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 101,030 JPY | 56,700 JPY | 66,720 JPY | 81,980 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu AXYZ
Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 6.896 JPY | 6.594 JPY | 6.722 JPY | 6.214 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu AXYZ (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
2023e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - |
Dividende | 96,50 JPY |
Dividendenrendite (in %) | - |
Gewinn/Aktie | 251,17 JPY |
KGV | - |
EBIT in Mio. | - |
EBITDA in Mio. | - |
Gewinn in Mio. | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - |
Cashflow/Aktie | - |
Free Cashflow in Mio. | - |
Buchwert/Aktie | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
Eigenkapital in Mio. | - |
Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu AXYZ
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung AXYZ
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu AXYZ
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte AXYZ-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der AXYZ-Aktie mit der ISIN JP3108030002 angezeigt.