Beijing Capital International Airport Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Beijing Capital International Airport
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 7 | 7 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,005 USD | 0,04 USD |
| Vorjahr | - | - | - | -0,10 USD | 0,005 USD |
| Veröffentlichung am | 26.08.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Beijing Capital International Airport
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 7 | 7 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 884,97 USD | 928,53 USD |
| Vorjahr | - | - | - | 783,44 USD | 884,97 USD |
| Veröffentlichung am | 26.08.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Beijing Capital International Airport
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Beijing Capital International Airport
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Beijing Capital International Airport (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 884,97 | 928,53 | 970,44 |
| Dividende | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
| KGV | 185,99 | 26,03 | 16,35 |
| EBIT in Mio. | 43,47 | 74,57 | 98,18 |
| EBITDA in Mio. | 269,51 | 302,06 | 326,61 |
| Gewinn in Mio. | 4,39 | 33,48 | 52,51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5,77 | 42,36 | 70,01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143,81 | 243,79 | 222,55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75,44 | -74,01 | -71,50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31,08 | -45,56 | -34,68 |
| Cashflow/Aktie | 0,24 | 0,30 | 0,28 |
| Free Cashflow in Mio. | 83,48 | 181,40 | 188,84 |
| Buchwert/Aktie | 2,09 | 2,13 | 2,18 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.207,61 | 1.051,22 | 878,17 |
| Eigenkapital in Mio. | 1.915,00 | 1.949,91 | 1.997,28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4.373,63 USD | 4.368,82 USD | 4.346,01 USD |
Analysten Kursziele zu Beijing Capital International Airport
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 7 |
| Mittleres Kursziel | 1,212 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 0,893 USD |
| Höchstes Kursziel | 1,786 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Beijing Capital International Airport
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Beijing Capital International Airport
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet