Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Blue innovation
letztes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Quartal zum 30.9.2025 | nächstes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | -84,800 JPY | -72,400 JPY |
Vorjahr | -37,230 JPY | -28,040 JPY | -5,600 JPY | -100,210 JPY | -84,800 JPY |
Veröffentlichung am | 08.08.2025 | 18.11.2025 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Blue innovation
letztes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Quartal zum 30.9.2025 | nächstes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 1.500 JPY | 1.750 JPY |
Vorjahr | 204 JPY | 266 JPY | 485 JPY | 1.223 JPY | 1.500 JPY |
Veröffentlichung am | 08.08.2025 | 18.11.2025 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Blue innovation
Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | -17,480 JPY | -5,600 JPY | -28,040 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Blue innovation
Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 343 JPY | 485 JPY | 266 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Blue innovation (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.500,00 | 1.750,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | -84,80 | -72,40 |
KGV | -29,83 | -34,94 |
EBIT in Mio. | -330,00 | -280,00 |
EBITDA in Mio. | - | - |
Gewinn in Mio. | -334,00 | -285,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -330,00 | -280,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu Blue innovation
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Blue innovation
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Blue innovation
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet