Corporate Office Properties Trus Aktie
26,60
EUR
-0,40
EUR
-1,48
%
31,74
USD
-0,66
USD
-2,02
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Corporate Office Properties Trus
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mittlere Schätzung | 0,33 USD | 0,33 USD | 0,33 USD | 1,34 USD | 1,41 USD |
| Vorjahr | 0,31 USD | 0,31 USD | 0,34 USD | 1,34 USD | 1,34 USD |
| Veröffentlichung am | 05.02.2026 | 23.04.2026 | 23.07.2026 | 11.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Corporate Office Properties Trus
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Mittlere Schätzung | 197,36 USD | 184,72 USD | 185,82 USD | 746,94 USD | 776,88 USD |
| Vorjahr | 183,43 USD | 187,86 USD | 189,92 USD | 763,92 USD | 746,94 USD |
| Veröffentlichung am | 05.02.2026 | 23.04.2026 | 23.07.2026 | 11.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Corporate Office Properties Trus
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,33 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,33 USD | 0,37 USD | 0,34 USD | 0,31 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Corporate Office Properties Trus
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 184,72 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 197,36 USD | 188,80 USD | 189,92 USD | 187,86 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Corporate Office Properties Trus (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 746,94 | 776,88 | - | 851,93 | - |
| Dividende | - | 1,34 | - | 1,53 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 4,02 % | 4,21 % | 4,50 % | 4,80 % | 5,43 % |
| Gewinn/Aktie | 1,34 | 1,41 | 1,46 | 1,37 | - |
| KGV | 23,74 | 22,57 | 21,76 | 23,19 | - |
| EBIT in Mio. | 234,09 | 245,23 | - | - | - |
| EBITDA in Mio. | 418,32 | 433,92 | 447,10 | 479,10 | - |
| Gewinn in Mio. | 147,76 | 156,16 | - | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158,34 | 169,89 | - | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,34 | 1,41 | 1,46 | 1,37 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338,32 | -342,79 | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305,22 | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 329,89 | - | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 2.695,24 | 2.775,76 | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 4.489,70 USD | 4.617,10 USD | 4.575,10 USD | 4.583,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Corporate Office Properties Trus
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 8 |
| Mittleres Kursziel | 34,875 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 31,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 38,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Corporate Office Properties Trus
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Corporate Office Properties Trus
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet