GlaxoSmithKline Aktie
17.760,00 ARS +100,00 ARS +0,57 %
BUE
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu GlaxoSmithKline
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | |||||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | -8,560 ARS | 64,680 ARS | 263,860 ARS | 369,740 ARS | - |
| Veröffentlichung am | 29.10.2025 | 04.02.2026 | 01.05.2024 | 04.02.2026 | 10.02.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu GlaxoSmithKline
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | |||||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 9.800.381 ARS | 10.395.975 ARS | 9.990.622 ARS | 36.711.812 ARS | - |
| Veröffentlichung am | 29.10.2025 | 04.02.2026 | 01.05.2024 | 04.02.2026 | 10.02.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu GlaxoSmithKline
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 272,630 ARS | 263,860 ARS | 64,680 ARS |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu GlaxoSmithKline
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 12.266.138 ARS | 9.990.622 ARS | 10.395.975 ARS |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu GlaxoSmithKline (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2020e | 2021e | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Dividende | 0,81 GBP | - | - | - | 0,60 GBP | 0,65 GBP |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | 3,75 % | 3,65 % | 3,95 % |
| Gewinn/Aktie | 1,17 GBP | - | - | 1,52 GBP | 1,55 GBP | 1,64 GBP |
| KGV | - | - | - | 10,84 | 10,65 | 10,05 |
| EBIT in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu GlaxoSmithKline
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | - |
| Niedrigstes Kursziel | - |
| Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung GlaxoSmithKline
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu GlaxoSmithKline
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte GlaxoSmithKline-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der GlaxoSmithKline-Aktie mit der ISIN GB00BN7SWP63 angezeigt.