Innodata Aktie
34,96 EUR -0,06 EUR -0,17 %
STU
38,20 USD +0,13 USD +0,34 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Innodata
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,112 USD | 0,169 USD | 0,694 USD | 1,015 USD |
Vorjahr | 0,030 USD | 0,000 USD | 0,510 USD | 0,890 USD | 0,694 USD |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 30.10.2025 | 19.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Innodata
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Mittlere Schätzung | - | 56 USD | 62 USD | 241 USD | 296 USD |
Vorjahr | 27 USD | 33 USD | 52 USD | 170 USD | 241 USD |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 30.10.2025 | 19.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Innodata
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,112 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,220 USD | 0,310 USD | 0,510 USD | 0,000 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Innodata
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 56 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 58 USD | 59 USD | 52 USD | 33 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Innodata (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 241,12 | 295,70 | 313,00 |
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | 0,69 | 1,02 | 1,30 |
KGV | 56,68 | 38,74 | 30,26 |
EBIT in Mio. | 30,62 | 47,55 | 59,00 |
EBITDA in Mio. | 41,26 | 60,35 | - |
Gewinn in Mio. | 25,78 | 37,32 | 50,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30,36 | 47,72 | 60,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,77 | 1,18 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 25,38 | 36,19 | 47,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -9,17 | -10,78 | -7,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 3,93 | 8,00 | 9,00 |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 16,41 | 22,82 | - |
Buchwert/Aktie | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 97,00 | 140,00 | 194,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 148,00 USD | 193,00 USD | 247,00 USD |
Analysten Kursziele zu Innodata
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 5 |
Mittleres Kursziel | 64,400 USD |
Niedrigstes Kursziel | 55,000 USD |
Höchstes Kursziel | 75,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Innodata
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,2
Analysten Empfehlungen zu Innodata
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet