iRobot Aktie
2,80 EUR +0,16 EUR +6,17 %
FSE
3,21 USD -0,04 USD -1,08 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu iRobot
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mittlere Schätzung | - | -1,120 USD | -0,910 USD | -4,820 USD | -1,200 USD |
Vorjahr | 0,300 USD | -2,410 USD | -0,210 USD | -4,920 USD | -4,820 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 23.07.2025 | 11.11.2025 | 11.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu iRobot
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mittlere Schätzung | - | 125 USD | 150 USD | 552 USD | 700 USD |
Vorjahr | 145 USD | 163 USD | 190 USD | 666 USD | 552 USD |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 23.07.2025 | 11.11.2025 | 11.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu iRobot
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -1,120 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -2,840 USD | -2,520 USD | -0,210 USD | -2,410 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu iRobot
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 125 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 100 USD | 168 USD | 190 USD | 163 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu iRobot (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 551,57 | 700,00 |
Dividende | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | -4,82 | -1,20 |
KGV | -0,67 | -2,70 |
EBIT in Mio. | -85,03 | - |
EBITDA in Mio. | - | - |
Gewinn in Mio. | -148,94 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -146,09 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | -6,22 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu iRobot
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung iRobot
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,0
Analysten Empfehlungen zu iRobot
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet