moi Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu moi
| letztes Quartal zum 31.10.2026 | aktuelles Quartal zum 31.01.2027 | nächstes Quartal zum 30.04.2027 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 4,72 JPY | -2,37 JPY | 4,46 JPY | 7,28 JPY | - |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu moi
| letztes Quartal zum 31.10.2026 | aktuelles Quartal zum 31.01.2027 | nächstes Quartal zum 30.04.2027 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 1.648,50 JPY | 1.734,56 JPY | 1.607,74 JPY | 6.688,61 JPY | - |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu moi
|
Quartal zum 31.01.2027 |
Quartal zum 31.10.2026 |
Quartal zum 31.07.2026 |
Quartal zum 30.04.2026 |
Quartal zum 31.01.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 3,60 JPY | 4,46 JPY | -2,37 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu moi
|
Quartal zum 31.01.2027 |
Quartal zum 31.10.2026 |
Quartal zum 31.07.2026 |
Quartal zum 30.04.2026 |
Quartal zum 31.01.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 1.573,30 JPY | 1.607,74 JPY | 1.734,56 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu moi
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu moi
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung moi
Analysten Empfehlungen zu moi
* Quelle: FactSet