Nihon Kohden Aktie
10,36 USD -0,56 USD -5,13 %
NASO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Nihon Kohden
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | |||||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | -0,010 USD | 0,300 USD | 0,240 USD | 0,560 USD | - |
| Veröffentlichung am | 11.11.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Nihon Kohden
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | |||||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 379 USD | 365 USD | 439 USD | 1.479 USD | - |
| Veröffentlichung am | 11.11.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Nihon Kohden
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,180 USD | 0,010 USD | 0,240 USD | 0,300 USD |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Nihon Kohden
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 394 USD | 346 USD | 439 USD | 365 USD |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Nihon Kohden (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2021e | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Dividende | 27,50 JPY | - | - | - | - | 32,47 JPY |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | 0,94 % | 1,23 % | 1,81 % | 2,08 % |
| Gewinn/Aktie | 107,11 JPY | - | - | - | - | 85,30 JPY |
| KGV | - | - | 26,28 | 25,08 | 20,66 | 18,31 |
| EBIT in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Nihon Kohden
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | - |
| Niedrigstes Kursziel | - |
| Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Nihon Kohden
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Nihon Kohden
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Nihon Kohden-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Nihon Kohden-Aktie mit der ISIN JP3706800004 angezeigt.