Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SECOM
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 0,12 USD | - | - | - | - |
| Vorjahr | 0,11 USD | 0,11 USD | 0,10 USD | 0,43 USD | - |
| Veröffentlichung am | 11.02.2027 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SECOM
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 2 | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 2.052,68 USD | 2.259,99 USD | - | - | - |
| Vorjahr | 1.997,75 USD | 2.200,24 USD | 1.992,08 USD | 7.871,03 USD | - |
| Veröffentlichung am | 11.02.2027 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu SECOM
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,12 USD | 0,10 USD | 0,10 USD | 0,11 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SECOM
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 2.259,99 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 2.052,68 USD | 2.072,59 USD | 1.992,08 USD | 2.200,24 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu SECOM (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | - | 8.620,43 | 8.905,56 | 9.148,18 |
| Dividende | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1,81 % | 1,99 % | 2,16 % | 2,34 % | 2,47 % |
| Gewinn/Aktie | - | - | 0,49 | 0,51 | 0,53 |
| KGV | 21,34 | 20,12 | 18,59 | 18,03 | 17,20 |
| EBIT in Mio. | - | - | 1.127,66 | 1.212,37 | 1.260,86 |
| EBITDA in Mio. | 1.497,97 | 1.568,08 | 1.623,26 | 1.662,40 | 1.691,56 |
| Gewinn in Mio. | - | - | 767,20 | 807,38 | 841,55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | 1.235,93 | 1.289,04 | 1.338,83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,43 | 0,46 | 0,49 | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.270,38 | 1.413,19 | 1.469,07 | 1.532,00 | 1.583,74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623,01 | -571,71 | -526,39 | -513,66 | -503,87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535,52 | -544,40 | -586,85 | -616,98 | -643,22 |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 647,37 | 841,48 | 942,68 | 824,72 | 840,14 |
| Buchwert/Aktie | 5,15 | 5,38 | 5,62 | 5,95 | 6,25 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -2.596,78 | -2.686,08 | -2.779,86 | -3.472,83 | -3.744,39 |
| Eigenkapital in Mio. | 8.942,69 | 9.293,26 | 9.657,44 | 8.989,40 | 9.208,01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14.293,72 USD | 14.788,73 USD | 15.296,14 USD | 15.824,61 USD | 16.374,49 USD |
Analysten Kursziele zu SECOM
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung SECOM
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu SECOM
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet