Shift4 Payments A Aktie
89,15 USD +1,64 USD +1,87 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Shift4 Payments A
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 21 | 21 | 24 | 23 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,247 USD | 1,414 USD | 5,160 USD | 6,254 USD |
Vorjahr | 0,310 USD | 0,580 USD | 0,740 USD | 3,030 USD | 5,160 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 31.07.2025 | 05.11.2025 | 03.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Shift4 Payments A
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 19 | 19 | 21 | 20 | |
Mittlere Schätzung | - | 410 USD | 439 USD | 1.696 USD | 2.021 USD |
Vorjahr | 707 USD | 827 USD | 909 USD | 3.331 USD | 1.696 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 31.07.2025 | 05.11.2025 | 03.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Shift4 Payments A
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,247 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,200 USD | 1,440 USD | 0,740 USD | 0,580 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Shift4 Payments A
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 410 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 848 USD | 887 USD | 909 USD | 827 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Shift4 Payments A (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.696,04 | 2.021,35 | 2.311,38 | 2.529,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 5,16 | 6,25 | 7,20 | 8,15 |
KGV | 17,28 | 14,25 | 12,37 | 10,94 |
EBIT in Mio. | - | 520,40 | 650,84 | 711,90 |
EBITDA in Mio. | 849,70 | 1.015,15 | 1.170,95 | 1.339,00 |
Gewinn in Mio. | 227,36 | 340,28 | 397,50 | 516,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310,21 | 462,09 | 616,42 | 645,10 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,39 | 3,62 | 4,61 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 529,27 | 707,07 | 898,95 | 949,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.203,70 | -164,65 | -275,70 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | 679,30 | -46,85 | -180,50 | - |
Cashflow/Aktie | 8,21 | 10,35 | 12,76 | - |
Free Cashflow in Mio. | 473,30 | 630,89 | 790,52 | 972,00 |
Buchwert/Aktie | 11,02 | 15,14 | 20,49 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.481,95 | 991,88 | 482,01 | - |
Eigenkapital in Mio. | 1.039,69 | 1.291,52 | 1.490,72 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 5.687,20 USD | 6.032,73 USD | 8.406,90 USD | - |
Analysten Kursziele zu Shift4 Payments A
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 23 |
Mittleres Kursziel | 113,739 USD |
Niedrigstes Kursziel | 85,000 USD |
Höchstes Kursziel | 150,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Shift4 Payments A
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Shift4 Payments A
18 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet