Sotera Health Company Registered Aktie
14,10
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
16,19
USD
-0,21
USD
-1,28
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sotera Health Company Registered
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Mittlere Schätzung | 0,09 USD | 0,24 USD | 0,27 USD | 0,97 USD | 1,06 USD |
| Vorjahr | -0,05 USD | 0,03 USD | 0,17 USD | 0,27 USD | 0,97 USD |
| Veröffentlichung am | 05.05.2026 | 06.08.2026 | 10.11.2026 | 02.03.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sotera Health Company Registered
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mittlere Schätzung | 280,05 USD | 309,40 USD | 323,07 USD | 1.241,50 USD | 1.315,22 USD |
| Vorjahr | 254,52 USD | 294,34 USD | 311,31 USD | 1.163,62 USD | 1.241,50 USD |
| Veröffentlichung am | 05.05.2026 | 06.08.2026 | 10.11.2026 | 02.03.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Sotera Health Company Registered
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,24 USD | - | 0,24 USD | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,09 USD | 0,12 USD | 0,17 USD | 0,03 USD |
| +/- | - | - | -0,12 | - | - |
| Abweichung in % | - | - | -50,41 | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sotera Health Company Registered
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 309,40 USD | - | 299,54 USD | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 280,05 USD | 303,44 USD | 311,31 USD | 294,34 USD |
| +/- | - | - | 3,91 | - | - |
| Abweichung in % | - | - | 1,30 | - | - |
Schätzungen* zu Sotera Health Company Registered (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1.241,50 | 1.315,22 | 1.394,51 | 1.477,00 |
| Dividende | 0,01 | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | 0,06 % | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,97 | 1,06 | 1,17 | 1,26 |
| KGV | 16,64 | 15,24 | 13,89 | 12,85 |
| EBIT in Mio. | 529,22 | 567,43 | 605,40 | 771,00 |
| EBITDA in Mio. | 635,21 | 676,30 | 720,90 | 771,00 |
| Gewinn in Mio. | 281,80 | 311,34 | 346,05 | 378,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392,53 | 432,59 | 479,25 | 531,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,66 | 0,82 | 0,99 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 348,52 | 416,94 | 444,75 | 497,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190,05 | -149,47 | -139,46 | -148,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100,07 | -159,83 | -16,65 | -17,00 |
| Cashflow/Aktie | 1,51 | 1,50 | 1,58 | - |
| Free Cashflow in Mio. | 172,86 | 268,01 | 330,77 | 438,00 |
| Buchwert/Aktie | 2,90 | 3,75 | 4,70 | 5,75 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.579,88 | 1.231,69 | 849,83 | 610,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 837,77 | 1.080,81 | 1.396,00 | 1.725,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3.388,91 USD | 3.554,37 USD | 3.942,00 USD | 4.273,00 USD |
Analysten Kursziele zu Sotera Health Company Registered
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 9 |
| Mittleres Kursziel | 20,111 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 16,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 24,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sotera Health Company Registered
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu Sotera Health Company Registered
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




