Bandwidth A Aktie
11,25 EUR -0,11 EUR -0,92 %
STU
13,42 USD +0,29 USD +2,21 %
BTT
Bandwidth A jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Bandwidth A Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:47:12 | 11,25 | 0 | |
| 10:33:03 | 11,27 | 0 | |
| 10:17:19 | 11,27 | 0 | |
| 10:02:46 | 11,27 | 0 | |
| 09:47:42 | 11,28 | 0 | |
| 09:32:53 | 11,28 | 0 | |
| 09:16:00 | 11,29 | 0 | |
| 09:07:38 | 11,29 | 0 | |
| 08:56:16 | 11,27 | 0 | |
| 08:47:53 | 11,27 | 0 | |
| 08:31:28 | 11,27 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)