Boston Properties Aktie
57,66 EUR +0,22 EUR +0,38 %
STU
67,12 USD +0,07 USD +0,10 %
BTT
Boston Properties jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Boston Properties Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:31:45 | 57,66 | 0 | |
| 17:17:01 | 57,72 | 0 | |
| 17:02:19 | 57,60 | 0 | |
| 16:46:54 | 57,44 | 0 | |
| 16:31:58 | 57,40 | 0 | |
| 16:16:57 | 57,34 | 0 | |
| 15:46:50 | 57,78 | 0 | |
| 15:31:46 | 57,90 | 0 | |
| 15:01:16 | 57,54 | 0 | |
| 14:46:13 | 57,50 | 0 | |
| 14:31:15 | 57,46 | 0 | |
| 14:16:17 | 57,40 | 0 | |
| 14:01:21 | 57,38 | 0 | |
| 13:46:16 | 57,34 | 0 | |
| 13:16:37 | 57,34 | 0 | |
| 13:01:25 | 57,34 | 0 | |
| 12:46:13 | 57,34 | 0 | |
| 12:31:18 | 57,34 | 0 | |
| 12:16:24 | 57,34 | 0 | |
| 12:01:26 | 57,32 | 0 | |
| 11:46:19 | 57,36 | 0 | |
| 11:16:31 | 57,36 | 0 | |
| 10:46:38 | 57,30 | 0 | |
| 10:32:03 | 57,30 | 0 | |
| 10:16:42 | 57,28 | 0 | |
| 10:01:54 | 57,26 | 0 | |
| 09:46:43 | 57,32 | 0 | |
| 09:32:04 | 57,28 | 0 | |
| 09:14:52 | 57,32 | 0 | |
| 09:06:39 | 57,28 | 0 | |
| 08:55:34 | 57,32 | 0 | |
| 08:46:46 | 57,30 | 0 | |
| 08:17:47 | 57,26 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)