Deutsche Telekom Aktie
31,62 EUR -0,08 EUR -0,25 %
STU
Werbung
Deutsche Telekom Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
11:55:04 | 31,62 | 0 | |
11:53:16 | 31,61 | 890 | |
11:50:04 | 31,60 | 890 | |
11:46:46 | 31,58 | 2 | |
11:45:05 | 31,59 | 2 | |
11:40:21 | 31,61 | 15 | |
11:40:04 | 31,61 | 15 | |
11:35:05 | 31,59 | 15 | |
11:33:51 | 31,60 | 220 | |
11:30:56 | 31,62 | 10 | |
11:30:09 | 31,60 | 10 | |
11:27:02 | 31,60 | 60 | |
11:25:05 | 31,59 | 60 | |
11:24:14 | 31,58 | 800 | |
11:20:03 | 31,54 | 800 | |
11:15:12 | 31,53 | 520 | |
11:15:05 | 31,53 | 520 | |
11:14:40 | 31,53 | 300 | |
11:10:06 | 31,53 | 300 | |
11:05:23 | 31,54 | 100 | |
11:05:06 | 31,54 | 100 | |
11:03:04 | 31,53 | 75 | |
11:01:46 | 31,53 | 475 | |
11:00:11 | 31,55 | 475 | |
10:58:43 | 31,53 | 450 | |
10:57:06 | 31,57 | 250 | |
10:55:04 | 31,58 | 250 | |
10:51:44 | 31,58 | 516 | |
10:51:15 | 31,58 | 245 | |
10:50:05 | 31,58 | 245 | |
10:49:31 | 31,59 | 20 | |
10:47:46 | 31,57 | 750 | |
10:47:11 | 31,57 | 500 | |
10:45:15 | 31,57 | 500 | |
10:45:07 | 31,58 | 500 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)